- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2017-11-29 | 注销 |
| 工商注册号 | 320682000507503 | 组织机构代码 | MA1TCT0H-9 | |
| 统一信用代码 | 91320682MA1TCT0H9A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320682MA1TCT0H9A | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2017-11-29至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-29 | |
| 登记机关 | 如皋市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 如皋市东陈镇杭桥村6组 | |||
| 经营范围 |
新能源科技领域内的技术研究;矿产品、有色金属、纸浆、木材、钢材、能源设备、基础油、沥青(不含危险化学品)、燃料油、润滑油、煤炭、焦炭、五金机电、交电设备、化肥的销售;石化产品销售信息咨询;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
|
|||