- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2019-12-02 | 注销 |
| 工商注册号 | 370202330076037 | 组织机构代码 | MA3R41JC-0 | |
| 统一信用代码 | 91370202MA3R41JC0T | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91370202MA3R41JC0T | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2019-12-02至无固定期限 | 核准日期 | 0200-21-12 | |
| 登记机关 | 青岛市市南区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
【以自有资金进行资产管理(非金融、证券、保险类业务)、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理】(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服),商务信息咨询(不含商业秘密),企业管理咨询,经济信息咨询,企业形象策划,品牌策划,市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||