- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2022-08-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 430104000927508 | 组织机构代码 | MABXH3K0-5 | |
| 统一信用代码 | 91430104MABXH3K05G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430104MABXH3K05G | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2022-08-17至无固定期限 | 核准日期 | 2822-84-63 | |
| 登记机关 | 湖南湘江新区管理委员会 | 英文名称 | Hunan Maikesi Technology Group Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学科技园研发总部6栋141号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:信息传输、软件和信息技术服务业;信息技术咨询服务;软件开发;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;工业互联网数据服务;5G通信技术服务。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
|
|||